Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательные программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Агрономия
|
1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 51 10 |
1 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 9 |
1 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 13 |
1 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
2 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Механизация сельского хозяйства
|
3 | Заочная | 5 4 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
2 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
|
1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 80 12 |
3 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
3 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 |
3 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Охотоведение и звероводство
|
1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 40 12 |
4 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 11 |
4 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Кинология
|
1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 59 11 |
5 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 15 |
5 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 19 |
5 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 104 8 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 64 |
7 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат |
Охотоведение
Биоэкология Охотоведение ++ Биоэкология ++ |
1 | Очно-заочная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 168 5 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 55 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат |
Прикладная информатика в энергетических системах
|
1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
9 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат |
Водоснабжение и водоотведение
|
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 66 0 |
9 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 |
9 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
10 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат |
Эксплуатация и сервис автомобилей
Эксплуатация и сервис автомобилей++ |
2 | Заочная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 192 44 |
10 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 78 |
10 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 20 |
10 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 50 |
11 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат |
Агрохимия и агропочвоведение
|
1 | Заочная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 42 3 |
11 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 19 |
11 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 20 |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат |
Агрономия
|
2 | Заочная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 77 27 |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 14 |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 17 |
13 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат |
Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн
|
1 | Очно-заочная | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 201 5 |
13 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 6 |
13 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 60 |
13 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 7 |
13 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 66 |
13 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 12 |
13 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 7 |
13 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 30 |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат |
Эксплуатация и ремонт агротехнических систем
Инженерные системы водоснабжения и водоотведения в сельском хозяйстве Технические системы в агробизнесе Электротехнологии, электрооборудование и электроснабжение в АПК Информационные системы и технологии в электроэнергетике АПК |
1 | Очная | 33 0 | 0 0 | 0 0 | 706 0 |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 103 |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 175 |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 14 | 0 | 0 | 164 |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 132 |
14 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 114 |
15 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат |
Технология производства и переработки продукции животноводства
|
1 | Заочная | 21 0 | 0 0 | 0 0 | 92 9 |
15 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
15 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 13 | 0 | 0 | 25 |
15 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 9 |
15 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 25 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат |
Технология производства продуктов молочного и мясного скотоводства
Непродуктивное животноводство: Кинология |
1 | Очно-заочная | 47 0 | 0 0 | 0 0 | 243 5 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 11 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 68 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 12 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 64 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 9 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
16 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 74 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика предприятий и организаций Бухгалтерский учет анализ и аудит++ Экономика предприятий и организаций++ |
1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 393 46 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 97 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 120 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 115 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат |
Финансовый менеджмент
Финансовый менеджмент++ |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 348 12 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 90 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 57 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 81 |
19 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат |
Государственное и муниципальное управление
Государственное и муниципальное управление++ |
2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 286 38 |
19 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 134 |
19 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 114 |
20 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура |
Экология
Биологические основы охотоведения Экология++ Биологические основы охотоведения ++ |
1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 5 |
20 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Магистратура |
Инженерные системы водоподготовки и водоснабжения
|
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура |
Защита растений
|
1 | Очно-заочная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 49 3 |
22 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 13 |
22 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 13 |
22 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 |
23 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура |
Эксплуатация и ремонт агротехнических систем
Электротехнологии и энергосбережение в АПК |
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 35 5 |
23 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
23 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
24 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура |
Разведение, селекция и генетика животных
|
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 32 5 |
24 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
24 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
24 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
25 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура |
Корпоративные финансы
|
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 8 |
25 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
25 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО