Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Агрономия | 1 | Заочная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 21 5 |
1 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Механизация сельского хозяйства | 2 | Заочная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
2 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 18 6 |
3 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
3 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Охотоведение и звероводство | 1 | Заочная | 20 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
4 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
4 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Кинология | 1 | Заочная | 32 0 | 0 0 | 0 0 | 21 10 |
5 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 12 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
7 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Охотоведение | 2 | Очно-заочная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 25 8 |
7 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
7 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
8 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Биоэкология | 2 | Очно-заочная | 10 2 | 0 0 | 0 0 | 25 9 |
8 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
8 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
9 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Охотоведение ++ | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
10 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Биоэкология ++ | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
11 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Водоснабжение и водоотведение | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 30 |
11 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
12 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Эксплуатация и сервис автомобилей++ | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 26 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Эксплуатация и сервис автомобилей | 2 | Заочная | 125 0 | 0 0 | 0 0 | 37 6 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 | |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 52 | 0 | 0 | 8 | |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 71 | 0 | 0 | 14 | |
14 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | Агрохимия и агропочвоведение | 1 | Заочная | 30 0 | 0 0 | 0 0 | 31 9 |
14 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
14 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 4 | |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | Агрономия | 1 | Заочная | 85 12 | 0 0 | 0 0 | 49 13 |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 44 | 0 | 0 | 8 | |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 28 | 0 | 0 | 9 | |
16 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | 1 | Очно-заочная | 161 0 | 0 0 | 0 0 | 92 15 |
16 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 12 | |
16 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 | |
16 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 12 | |
16 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 26 | 0 | 0 | 13 | |
16 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 13 | 0 | 0 | 17 | |
16 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 59 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 51 | 0 | 0 | 4 | |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Электротехнологии, электрооборудование и электроснабжение в АПК | 1 | Очная | 456 6 | 0 0 | 0 0 | 75 15 |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 91 | 0 | 0 | 8 | |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 12 | |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 8 | |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 11 | |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 11 | |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 130 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 200 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Эксплуатация и ремонт агротехнических систем | 1 | Заочная | 267 51 | 0 0 | 0 0 | 15 4 |
18 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 100 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 106 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | Технология производства и переработки продукции животноводства | 1 | Заочная | 137 30 | 0 0 | 0 0 | 46 9 |
19 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 17 | 0 | 0 | 10 | |
19 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
19 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 47 | 0 | 0 | 9 | |
19 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 43 | 0 | 0 | 9 | |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | Непродуктивное животноводство: Кинология | 1 | Очно-заочная | 132 0 | 0 0 | 0 0 | 40 9 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 15 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 33 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 36 | 0 | 0 | 2 | |
21 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | Технология производства продуктов молочного и мясного скотоводства | 1 | Очно-заочная | 130 0 | 0 0 | 0 0 | 38 9 |
21 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 15 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 4 | |
21 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 4 | |
21 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 5 | |
21 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 33 | 0 | 0 | 4 | |
21 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 35 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 3 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
23 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет анализ и аудит++ | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 8 |
23 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика предприятий и организаций++ | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 8 |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 2 |
25 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
25 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
26 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Финансовый менеджмент++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 19 |
26 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
26 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
27 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Финансовый менеджмент | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 10 |
27 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
27 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
28 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 5 |
28 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
28 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление++ | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 11 |
29 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | Экология | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 10 |
30 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
31 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | Биологические основы охотоведения | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 12 |
31 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
32 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | Экология++ | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
33 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | Биологические основы охотоведения ++ | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
34 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Магистратура | Инженерные системы водоподготовки и водоснабжения | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
35 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Магистратура | Агроэкологическая и правовая оценка земель | 3 | Заочная | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
36 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | Защита растений | 1 | Очно-заочная | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 70 13 |
36 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
36 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 17 | |
36 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 14 | |
36 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 12 | |
36 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 4 | |
37 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | Эксплуатация и ремонт агротехнических систем | 1 | Очная | 17 1 | 0 0 | 0 0 | 17 6 |
37 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
37 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
37 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | Электротехнологии и энергосбережение в АПК | 1 | Очная | 29 1 | 0 0 | 0 0 | 25 8 |
38 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
38 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
38 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 | |
38 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 25 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | Разведение, селекция и генетика животных | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 81 15 |
39 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
39 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
39 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
39 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 11 | |
39 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | Корпоративные финансы | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 8 |
40 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
41 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
42 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общее земледелие, растениеводство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
42 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
43 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО