Информация о результатах приема
Отсутствует
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования,
по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема:
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации;
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов;
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний);
знак "-" означает что, программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | - | - | - | - |
35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
2 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | - | - | - | - |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
3 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | - | - | - | - |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
4 | 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | - | - | - | - |
35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
5 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | - | - | - | - |
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | - | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
7 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
11 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
14 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
15 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
16 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
18 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
24 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
25 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
27 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
28 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
30 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
32 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
33 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
34 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
35 | 05.06.01 | Науки о земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
05.06.01 | Науки о земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
05.06.01 | Науки о земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
36 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
37 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
38 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
39 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.00 |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
40 | 1.5. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1.5. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
1.5. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
41 | 4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
42 | 4.2. | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.2. | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
4.2. | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
43 | 4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
44 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
Высшее образование - Бакалавриат
На места, финансируемые за счёт бюджетных средств
Приказы о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места
Список зачисленных на Факультет Электроэнергетики и ТС очно
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий очно-заочно
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий заочно бакалавриат Бюджет
Список зачисленных на 36.03.02 Зоотехния заочно бакалавриат бюджет
Список зачисленных на 35.03.07 ТПиПсхП заочно бакалавриат бюджет
Список зачисленных на Факультет Электроэнергетики и ТС заочно бакалавриат бюджет
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий очно-заочно
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий заочно бакалавриат Бюджет
Список зачисленных на 36.03.02 Зоотехния заочно бакалавриат бюджет
Список зачисленных на 35.03.07 ТПиПсхП заочно бакалавриат бюджет
Список зачисленных на Факультет Электроэнергетики и ТС заочно бакалавриат бюджет
Приказы о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места в рамках предварительного этапа зачисления (на целевые и льготные места)
На места, финансируемые за счёт внебюджетных средств
Список зачисленных в Институт экономики и управления в АПК очно
Список зачисленных на Факультет Электроэнергетики и ТС очно
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий очно-заочно
Список зачисленных (дозачисление) на очную форму с оплатой
Список зачисленных на Факультет Электроэнергетики и ТС очно-заочно бакалавриат с оплатой
Список зачисленных на 35.03.07 ТПиПс-хП бакалавриат с оплатой
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий очно-заочно бакалавриат с оплатой
Список зачисленных в институт экономики и управления в АПК очно-заочно бакалавриат с оплатой (1)
Список зачисленных в институт экономики и управления в АПК очно-заочно бакалавриат с оплатой (2)
Список зачисленных на Факультет Электроэнергетики и ТС заочно бакалавриат с оплатой
Список зачисленных в октябре на Факультет Электроэнергетики и ТС заочно бакалавриат с оплатой
Список зачисленных в октябре на Факультет Агро и биотехнологий + Экономика заочно бакалавриат с оплатой
Список зачисленных на Факультет Электроэнергетики и ТС очно
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий очно-заочно
Список зачисленных (дозачисление) на очную форму с оплатой
Список зачисленных на Факультет Электроэнергетики и ТС очно-заочно бакалавриат с оплатой
Список зачисленных на 35.03.07 ТПиПс-хП бакалавриат с оплатой
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий очно-заочно бакалавриат с оплатой
Список зачисленных в институт экономики и управления в АПК очно-заочно бакалавриат с оплатой (1)
Список зачисленных в институт экономики и управления в АПК очно-заочно бакалавриат с оплатой (2)
Список зачисленных на Факультет Электроэнергетики и ТС заочно бакалавриат с оплатой
Список зачисленных в октябре на Факультет Электроэнергетики и ТС заочно бакалавриат с оплатой
Список зачисленных в октябре на Факультет Агро и биотехнологий + Экономика заочно бакалавриат с оплатой
Высшее образование - Магистратура
На места, финансируемые за счёт бюджетных средств
Приказы о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места
Список зачисленных на Факультет Электроэнергетики и ТС очно магистратура Бюджет
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий очно магистратура Бюджет
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий очно-заочно магистратура бюджет
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий очно магистратура бюджет
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий заочно магистратура бюджет (Зоотех)
Список зачисленных в магистратуру Агроинженерия заочно бюджет
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий очно магистратура Бюджет
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий очно-заочно магистратура бюджет
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий очно магистратура бюджет
Список зачисленных на Факультет Агро- и биотехнологий заочно магистратура бюджет (Зоотех)
Список зачисленных в магистратуру Агроинженерия заочно бюджет
Приказы о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места в рамках предварительного этапа зачисления (на целевые и льготные места)
На места, финансируемые за счёт внебюджетных средств
Список зачисленных на Факультет Электроэнергетики и ТС очно магистратура с оплатой
Список зачисленных на 20.04.02 Природообустройство и водопользование заочно магистратура с оплатой
Список зачисленных в магистратуру Биология очно-заочно
Список зачисленных в магистратуру Агроинженерия заочно с оплатой
Список зачисленных в октябре в магистратуру Агрономия заочно с оплатой
Список зачисленных на 20.04.02 Природообустройство и водопользование заочно магистратура с оплатой
Список зачисленных в магистратуру Биология очно-заочно
Список зачисленных в магистратуру Агроинженерия заочно с оплатой
Список зачисленных в октябре в магистратуру Агрономия заочно с оплатой
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена
Приказы о зачислении