Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
124425.7 | 0 | 0 | 71312.8 |
Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Ссылка на информацию, согласно ФЗ №83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», а также согласно приказу Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»:
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
№ п/п | Наименование показателя | 2021 год |
1 | Поступления - всего,тыс.рублей: | 407 456,9 |
в т.ч.: | ||
1.1 | субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | 244 571,2 |
1.2 | субсидии на иные цели | 39 870,8 |
1.3 | средства от приносящей доход деятельности | 118 504,9 |
1.4 | безвозмездные поступления | 4 510,0 |
2 | Расходы - всего,тыс.рублей: | 357 169,8 |
из них: | ||
2.1 | Расходы, источником осуществления которых являются средства федерального бюджета - всего | 230 586,0 |
из них: | ||
2.1.1 | оплата труда | 121 565,9 |
2.1.2 | начисления на оплату труда | 38 409,2 |
2.1.3 | прочие выплаты по оплате труда | 0 |
2.1.4 | услуги связи | 651,4 |
2.1.5 | транспортные услуги | 0 |
2.1.6 | коммунальные услуги | 21 934,2 |
2.1.7 | работы и услуги по содержанию имущества | 608,6 |
2.1.8 | налоги | 22 026,2 |
2.1.9 | иные расходы | 25 390,5 |
2.2 | Расходы за счет иных источников - всего | 126 583,8 |
из них: | ||
2.2.1 | оплата труда | 72 068,1 |
2.2.2 | начисления на оплату труда | 12 052,9 |
2.2.3 | прочие выплаты по оплате труда | 1,4 |
2.2.4 | услуги связи | 1 676,0 |
2.2.5 | транспортные услуги | 80,1 |
2.2.6 | коммунальные услуги | 15 854,6 |
2.2.7 | работы и услуги по содержанию имущества | 2 456,6 |
2.2.8 | налоги | 1 288,4 |
2.2.9 | иные расходы | 21 105,7 |
Год (отчётный период, за который предоставляются сведения): 2021
Источники поступления средств
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания | 244 571,2 |
субсидии на иные цели | 39 870,8 |
средства от приносящей доход деятельности | 118 504,9 |
безвозмездные поступления | 4 510,0 |
Объем поступивших средств (тыс. руб.): 407
Структура доходов
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания
субсидии на иные цели
средства от приносящей доход деятельности
безвозмездные поступления
Источники расходования средств
2.1 | оплата труда | 193 634,0 |
2.2 | начисления на оплату труда | 50 462,1 |
2.3 | прочие выплаты по оплате труда | 1,4 |
2.4 | услуги связи | 2 327,4 |
2.5 | транспортные услуги | 80,1 |
2.6 | коммунальные услуги | 37 788,8 |
2.7 | работы и услуги по содержанию имущества | 3 065,2 |
2.8 | налоги | 23 314,6 |
2.9 | иные расходы | 46 496,2 |
Объем расходованных средств (тыс. руб.): 357169
Структура расходов
оплата труда
начисления на оплату труда
прочие выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы и услуги по содержанию имущества
налоги
иные расходы